クライスラー 300C

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
300Cの価格とグレード
300C 新車価格: 478〜738万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■セダン | ||||||
| 3.5 | 3,518cc | 478万円 |
|
5人 | 4 | |
| 5.7 HEMI(右ハンドル) | 5,654cc | 633万円 |
|
5人 | 4 | |
| 5.7 HEMI(左ハンドル) | 5,654cc | 633万円 |
|
5人 | 4 | |
| SRT8 | 6,059cc | 738万円 |
|
5人 | 4 | |
| ■ステーションワゴン | ||||||
| ツーリング 3.5 | 3,518cc | 548万円 |
|
5人 | 5 | |
| ツーリング 5.7 HEMI | 5,654cc | 657万円 |
|
5人 | 5 | |
300Cの写真
300C関連記事
300Cと似ている自動車を探す
| メルセデス・ベンツ | |
| ボルボ |

