ホンダ アコード

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
アコードの価格とグレード
アコード 新車価格: 204〜266万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■セダン | ||||||
| 2.0 20A | 1,998cc | 204万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.0 20A | 1,998cc | 225万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.0 20EL | 1,998cc | 225万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.0 20EL | 1,998cc | 246万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.0 ユーロR | 1,998cc | 266万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.4 タイプS | 2,354cc | 250万円 |
|
5人 | 4 | |
| 2.4 24TL | 2,354cc | 266万円 |
|
5人 | 4 | |
| ■ステーションワゴン | ||||||
| 2.0 ワゴン 20A | 1,998cc | 214万円 |
|
5人 | 5 | |
| 2.4 ワゴン 24EL | 2,354cc | 242万円 |
|
5人 | 5 | |
| 2.4 ワゴン 24EL | 2,354cc | 265万円 |
|
5人 | 5 | |
| 2.4 ワゴン タイプS | 2,354cc | 266万円 |
|
5人 | 5 | |
アコードの写真
アコードと似ている自動車を探す
| マツダ | |
| ダイハツ | |
| 光岡自動車 | |
| ヒュンダイ |

