三菱 デリカD:5

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
デリカD:5の価格とグレード
デリカD:5 新車価格: 223〜362万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■3列シートワゴン | ||||||
| C2 S | 2,359cc | 223万円 |
|
8人 | 5 | |
| C2 M-Power package | 2,359cc | 238万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST S | 2,359cc | 254万円 |
|
8人 | 5 | |
| C2 G-Power package | 2,359cc | 256万円 |
|
8人 | 5 | |
| C2 G-Power package | 2,359cc | 256万円 |
|
7人 | 5 | |
| M | 2,359cc | 261万円 |
|
8人 | 5 | |
| M-Power package | 2,359cc | 268万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Power package | 2,359cc | 279万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Power package | 2,359cc | 279万円 |
|
7人 | 5 | |
| C2 G-Navi package | 2,359cc | 281万円 |
|
8人 | 5 | |
| C2 G-Navi package | 2,359cc | 281万円 |
|
7人 | 5 | |
| G-Power package | 2,359cc | 289万円 |
|
8人 | 5 | |
| G-Power package | 2,359cc | 289万円 |
|
7人 | 5 | |
| ROADEST M | 2,359cc | 294万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Navi package | 2,359cc | 304万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Navi package | 2,359cc | 304万円 |
|
7人 | 5 | |
| C2 G-Premium | 2,359cc | 309万円 |
|
8人 | 5 | |
| C2 G-Premium | 2,359cc | 309万円 |
|
7人 | 5 | |
| ROADEST G-Power package | 2,359cc | 311万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Power package | 2,359cc | 311万円 |
|
7人 | 5 | |
| G-Navi package | 2,359cc | 314万円 |
|
8人 | 5 | |
| G-Navi package | 2,359cc | 314万円 |
|
7人 | 5 | |
| ROADEST G-Premium | 2,359cc | 331万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Premium | 2,359cc | 331万円 |
|
7人 | 5 | |
| ROADEST G-Navi package | 2,359cc | 336万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Navi package | 2,359cc | 336万円 |
|
7人 | 5 | |
| G-Premium | 2,359cc | 341万円 |
|
8人 | 5 | |
| G-Premium | 2,359cc | 341万円 |
|
7人 | 5 | |
| ROADEST G-Premium | 2,359cc | 362万円 |
|
8人 | 5 | |
| ROADEST G-Premium | 2,359cc | 362万円 |
|
7人 | 5 | |
デリカD:5の写真
デリカD:5関連記事
デリカD:5と似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| 日産 | |
| ホンダ | |
| 三菱 | |
| マツダ | |
| オペル | |
| フォルクスワーゲン |

