三菱 ミニキャブ

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
ミニキャブの価格とグレード
ミニキャブ 新車価格: 89〜136万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■バン・その他 | ||||||
| 標準ルーフ CS | 657cc | 89万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CS 2シーター(明窓) | 657cc | 97万円 91万円 |
|
2人 | 5 | |
| ハイルーフ CS 2シーター(暗窓) | 657cc | 97万円 91万円 |
|
2人 | 5 | |
| ハイルーフ CS | 657cc | 98万円 91万円 |
|
4人 | 5 | |
| 標準ルーフ CD | 657cc | 103万円 97万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CD | 657cc | 106万円 99万円 |
|
4人 | 5 | |
| 標準ルーフ CS | 657cc | 102万円 |
|
4人 | 5 | |
| 標準ルーフ CD エクシードパッケージ | 657cc | 108万円 102万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CS | 657cc | 110万円 104万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CD エクシードパッケージ | 657cc | 111万円 104万円 |
|
4人 | 5 | |
| 標準ルーフ CD | 657cc | 116万円 110万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CL | 657cc | 120万円 112万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CD | 657cc | 118万円 112万円 |
|
4人 | 5 | |
| 標準ルーフ CD エクシードパッケージ | 657cc | 121万円 115万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CL エクシードパッケージ | 657cc | 123万円 115万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CD エクシードパッケージ | 657cc | 123万円 117万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CL | 657cc | 133万円 124万円 |
|
4人 | 5 | |
| ハイルーフ CL エクシードパッケージ | 657cc | 136万円 128万円 |
|
4人 | 5 | |
ミニキャブの写真
ミニキャブと似ている自動車を探す
| 日産 | |
| ホンダ | |
| スズキ |

