三菱 タウンボックス

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
タウンボックスの価格とグレード
タウンボックス 新車価格: 121〜163万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■トールワゴン | ||||||
| LX | 657cc | 129万円 121万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 133万円 125万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX | 657cc | 142万円 134万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 138万円 |
|
4人 | 5 | |
| RX | 657cc | 146万円 138万円 |
|
4人 | 5 | |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 150万円 142万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX エクシードパッケージ | 657cc | 146万円 |
|
4人 | 5 | |
| RX | 657cc | 159万円 151万円 |
|
4人 | 5 | |
| RX エクシードパッケージ | 657cc | 163万円 155万円 |
|
4人 | 5 | |
タウンボックスの写真
タウンボックスと似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| 日産 | |
| ホンダ | |
| 三菱 | |
| マツダ | |
| スバル | |
| スズキ | |
| ダイハツ | |
| シボレー |

