三菱 i

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
iの価格とグレード
i 新車価格: 106〜162万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ハッチバック | ||||||
| S | 659cc | 106万円 |
|
4人 | 5 | |
| L | 659cc | 118万円 |
|
4人 | 5 | |
| S | 659cc | 119万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX | 659cc | 128万円 |
|
4人 | 5 | |
| L | 659cc | 130万円 |
|
4人 | 5 | |
| M | 659cc | 139万円 |
|
4人 | 5 | |
| LX | 659cc | 141万円 |
|
4人 | 5 | |
| G | 659cc | 149万円 |
|
4人 | 5 | |
| M | 659cc | 151万円 |
|
4人 | 5 | |
| G | 659cc | 162万円 |
|
4人 | 5 | |
iの写真
i関連記事
iと似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| 日産 | |
| ホンダ | |
| 三菱 | |
| マツダ | |
| スバル | |
| スズキ | |
| ダイハツ | |
| ヒュンダイ |

