日産 エルグランド

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
エルグランドの価格とグレード
エルグランド 新車価格: 297〜503万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■3列シートワゴン | ||||||
| 250V | 2,495cc | 297万円 |
|
8人 | 5 | |
| 250ハイウェイスター | 2,495cc | 322万円 |
|
8人 | 5 | |
| 250V | 2,495cc | 330万円 |
|
8人 | 5 | |
| 250ハイウェイスター | 2,495cc | 355万円 |
|
8人 | 5 | |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 2,495cc | 362万円 |
|
8人 | 5 | |
| 250ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 2,495cc | 394万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350X | 3,498cc | 338万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350ハイウェイスター | 3,498cc | 343万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350X | 3,498cc | 371万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350ハイウェイスター | 3,498cc | 376万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 3,498cc | 407万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350ハイウェイスター ブラックレザーナビエディション | 3,498cc | 439万円 |
|
8人 | 5 | |
| 350XL | 3,498cc | 470万円 |
|
7人 | 5 | |
| 350XL | 3,498cc | 503万円 |
|
7人 | 5 | |

