トヨタ マークX

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
マークXの価格とグレード
マークX 新車価格: 248〜349万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■セダン | ||||||
| 250G Fパッケージ | 2,499cc | 248万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G | 2,499cc | 275万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G Four Fパッケージ | 2,499cc | 279万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G Sパッケージ | 2,499cc | 297万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G Four | 2,499cc | 307万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G Lパッケージ | 2,499cc | 310万円 |
|
5人 | 4 | |
| 250G Four Lパッケージ | 2,499cc | 341万円 |
|
5人 | 4 | |
| 300G | 2,994cc | 320万円 |
|
5人 | 4 | |
| 300G Sパッケージ | 2,994cc | 349万円 |
|
5人 | 4 | |
マークXの写真
マークX関連記事
マークXと似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| 日産 | |
| スバル | |
| 光岡自動車 |

