トヨタ カローラフィールダー

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
カローラフィールダーの価格とグレード
カローラフィールダー 新車価格: 151〜223万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ステーションワゴン | ||||||
| 1.5 X | 1,496cc | 151万円 160万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.5 X Gエディション | 1,496cc | 168万円 176万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.5 X エアロツアラー | 1,496cc | 177万円 186万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.5 X | 1,496cc | 178万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.5 X Gエディション | 1,496cc | 195万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.5 X エアロツアラー | 1,496cc | 205万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.8 S | 1,797cc | 195万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.8 S エアロツアラー | 1,797cc | 207万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.8 S | 1,797cc | 213万円 |
|
5人 | 5 | |
| 1.8 S エアロツアラー | 1,797cc | 223万円 |
|
5人 | 5 | |
カローラフィールダーの写真
カローラフィールダー関連記事
カローラフィールダーと似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| ホンダ |

