トヨタ ランドクルーザー

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
ランドクルーザーの価格とグレード
ランドクルーザー 新車価格: 294〜540万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■クロカン/SUV | ||||||
| 2.7 プラド RX | 2,693cc | 294万円 |
|
5人 | 3 | |
| 2.7 プラド TX | 2,693cc | 304万円 |
|
5人 | 5 | |
| 2.7 プラド TX | 2,693cc | 311万円 |
|
8人 | 5 | |
| 4.0 プラド TX | 3,955cc | 342万円 |
|
8人 | 5 | |
| 4.0 プラド TZ | 3,955cc | 395万円 |
|
8人 | 5 | |
| 4.0 プラド TZ Gセレクション | 3,955cc | 437万円 |
|
8人 | 5 | |
| 4.7 200 AX | 4,663cc | 470万円 |
|
8人 | 5 | |
| 4.7 200 AX “Gセレクション” | 4,663cc | 540万円 |
|
8人 | 5 | |

