トヨタ ヴォクシー

※写真は代表的グレード・ボディータイプ
ヴォクシーの価格とグレード
ヴォクシー 新車価格: 200〜282万円
| グレード名 | 排気量 | メーカー希望 小売価格 |
ミッション | 乗車 定員 |
ドア 枚数 |
駆動 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■3列シートワゴン | ||||||
| X | 1,986cc | 204万円 |
|
8人 | 5 | |
| X 「L Edition」 | 1,986cc | 220万円 |
|
8人 | 5 | |
| X | 1,986cc | 226万円 |
|
8人 | 5 | |
| Z | 1,986cc | 233万円 |
|
8人 | 5 | |
| X 「L Edition」 | 1,986cc | 243万円 |
|
8人 | 5 | |
| ZS | 1,986cc | 246万円 |
|
8人 | 5 | |
| Z | 1,986cc | 254万円 |
|
8人 | 5 | |
| V | 1,986cc | 260万円 |
|
8人 | 5 | |
| ZS | 1,986cc | 267万円 |
|
8人 | 5 | |
| V | 1,986cc | 282万円 |
|
8人 | 5 | |
| ■トールワゴン | ||||||
| TRANS-X | 1,986cc | 200万円 |
|
5人 | 5 | |
| TRANS-X | 1,986cc | 222万円 |
|
5人 | 5 | |
ヴォクシーの写真
ヴォクシー関連記事
ヴォクシーと似ている自動車を探す
| トヨタ | |
| 日産 | |
| ホンダ | |
| マツダ | |
| スバル | |
| スズキ |

