|
|
|
| インテグラの中古車が全部で31台が該当しました。 | |
| <詳細一覧 | 画像一覧> |
全2ページ中1ページ目を表示 最初のページ [ 1 | 2 ] 次 最後のページ |
| 価格 | メーカー | 車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 | 車検 | 色 | シフト | 地域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49.4万円 | ホンダ | インテグラ | SiR−G | H12 | 17千km | H21.6 | コン | AT | 埼玉 |
|
|
58.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H9 | 134千km | 無し | シロ | MT | 香川 |
|
|
88.2万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H7 | 75千km | 無し | シロ | MT | 愛媛 |
|
|
99.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H13 | 78千km | H21.7 | シロ | AT | 愛知 |
|
|
107.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H11 | 70千km | 無し | シロ | MT | 山形 |
|
|
118.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H13 | 62千km | 無し | シロ | MT | 秋田 |
|
|
119.9万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H13 | 41千km | 無し | クロ | MT | 三重 |
|
|
135.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H13 | 40千km | 無し | シロ | MT | 宮城 |
|
|
149.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H13 | 55千km | 無し | シロ | MT | 福岡 |
|
|
154.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H15 | 46千km | 無し | アオ | MT | 長野 |
|
|
155.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H11 | 35千km | H22.6 | クロ | MT | 神奈川 |
|
|
158.0万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H15 | 55千km | H22.9 | クロ | MT | 大分 |
|
|
159.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H17 | 56千km | 無し | クロ | MT | 宮城 |
|
|
178.5万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H14 | 63千km | 無し | シロ | MT | 愛知 |
|
|
18.0万円 | ホンダ | インテグラ | ZXi | H6 | 76千km | H20.12 | ガンメタ | AT | 宮城 | |
|
25.0万円 | ホンダ | インテグラ | Ti | H11 | 18千km | H22.9 | シロ | AT | 東京 | |
|
25.8万円 | ホンダ | インテグラ | Xi | H8 | 74千km | H21.8 | シルバー | AT | 広島 | |
|
39.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR タイミングベルト交換済み | H9 | 111千km | 無し | シロ | MT | 埼玉 | |
|
45.2万円 | ホンダ | インテグラ | SiR | H10 | 59千km | H21.8 | シロ | MT | 福島 | |
|
49.8万円 | ホンダ | インテグラ | タイプR | H8 | 87千km | 無し | シロ | MT | 埼玉 |
|
全2ページ中1ページ目を表示 最初のページ [ 1 | 2 ] 次 最後のページ |
| Copyright©1999-2008 Autoc one K.K. All Rights Reserved. |