|
|
|
| 全部で15車種が該当しました。 | |
| <詳細一覧 | 画像一覧> |
全1ページ中1ページ目を表示 最初のページ [ 1 ] 最後のページ |
| 価格 | メーカー | 車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 | 車検 | 色 | シフト | 地域 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.0万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 111千km | 無し | クロ | AT | 東京 |
|
|
47.8万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 22千km | 無し | シルバー | AT | 石川 |
|
|
48.3万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 42千km | 無し | シロ | AT | 栃木 |
|
|
19.0万円 | ホンダ | キャパ | C | H10 | 105千km | 無し | シルバー | CVT | 神奈川 | |
|
23.0万円 | ホンダ | キャパ | C | H10 | 102千km | 無し | ガンメタ | CVT | 神奈川 | |
|
26.3万円 | ホンダ | キャパ | G | H12 | 122千km | H21.7 | ライニングシルバー(M) | CVT | 埼玉 | |
|
29.0万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 100千km | 無し | Pホワイト | AT | 秋田 | |
|
29.9万円 | ホンダ | キャパ | D | H11 | 32千km | 無し | ニューボーグシルバー(M) | CVT | 神奈川 | |
|
38.0万円 | ホンダ | キャパ | L | H11 | 46千km | H20.11 | シルバー | AT | 茨城 | |
|
39.8万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 67千km | 無し | クロ | CVT | 岩手 | |
|
39.8万円 | ホンダ | キャパ | G | H11 | 68千km | H21.3 | アオ | AT | 北海道 | |
|
45.0万円 | ホンダ | キャパ | G | H12 | 51千km | 無し | シロ | CVT | 栃木 | |
|
48.0万円 | ホンダ | キャパ | C | H11 | 56千km | H20.9 | シロ | AT | 熊本 | |
|
48.0万円 | ホンダ | キャパ | L | H11 | 48千km | H20.12 | シルバー | AT | 北海道 | |
|
68.0万円 | ホンダ | キャパ | G | H12 | 21千km | 無し | クロ | CVT | 青森 |
|
全1ページ中1ページ目を表示 最初のページ [ 1 ] 最後のページ |
| Copyright©1999-2008 Autoc one K.K. All Rights Reserved. |